FB系列防爆型活塞丝瓜下载污视频技术参数如下:
| 型号 | 排气量 (m3/min) | 排气压力(Mpa) | 额定功率(KW) |
| FBTA-65 | 0.17 | 0.8 | 1.5 |
| FBVA-80 | 0.36 | 0.8 | 3.0 |
| FBTA-80 | 0.53 | 0.8 | 4.0 |
| FBVA-100 | 0.67 | 0.8 | 5.5 |
| FBTA-100 | 1.0 | 0.8 | 7.5 |
| FBTA-120 | 1.5 | 0.8 | 11 |
| FBHTA-100H | 0.8 | 1.2 | 7.5 |
| FBHTA-120 | 1.22 | 1.2 | 11 |
| FBHTA-125 | 1.5 | 1.2 | 15 |
丝瓜导航官网入口手机网站

